Матч «Волны» с БАТЭ-2 в минувшую субботу посетили 880 болельщиков. Это один из самых высоких показателей в нынешнем сезоне. На сегодняшний день «бело-синие» занимают второе место по средней посещаемости домашних матчей в чемпионате.
Первая лига. Посещаемость (после 15 туров)
| зрители | средняя | ||
| 1 | Барановичи | 8685 | 1240 |
| 2 | Волна | 5754 | 822 |
| 3 | Макслайн | 5660 | 808 |
| 4 | Молодечно-2018 | 4500 | 642 |
| 5 | Белшина | 3661 | 523 |
| 6 | Лида | 2695 | 336 |
| 7 | Слоним 2017 | 2305 | 288 |
| 8 | Нива | 1970 | 281 |
| 9 | Орша | 1895 | 270 |
| 10 | Островец | 1776 | 222 |
| 11 | БАТЭ-2 | 1430 | 204 |
| 12 | Динамо-2 | 1325 | 165 |
| 13 | Бумпром | 1055 | 150 |
| 14 | Энергетик | 1037 | 129 |
| 15 | ГОБЖД | 1000 | 125 |
| 16 | Торпедо-БелАЗ-2 | 951 | 118 |
| 17 | АБФФ U-17 | 861 | 107 |
| 18 | Шахтёр-2 | 825 | 103 |






