1/8 ФИНАЛА

3-й тур. Гицелев — Матяш — Курадовец — 2:3:3; доп. тур (4-й) Матяш — Курадовец — 15:12

4-й тур. Пузач — Петрусевич — Терлецкий — 5:9:6

5-й тур. Булычев — Ткачик — Прокопчук — 6:2:1

6-й тур. Сырисько — Ковалёв — 2:11

7-й тур. Гречиха — Медведев — Белоус — 9:13:10

8-й тур. Былинович — Полховский — Асонов

9-й тур. Кибук — Лецко — Баранов

10-й тур. Герман — Гончарик — Ковалевич

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ 2-Х ТУРОВ

СТ ТС РМ ИСХ МИМ  О
 1 Владислав Сырисько 15  3  3   1     8 25
 2 Дмитрий Герман 15  2  2   1    10 17
 3 Виталий Кибук 15  1  3   3     8 17
 4 Захар Гицелев 15  2  1   1    11 14
 5 Александр Пузач 15  1  2   3     9 14
 6 Александр Булычев 15  2  0   3    10 13
 7 Максим Гречиха 15  1  2   2    10 13
 8 Станислав Былинович 15  1  1   3    10 11
 9 Кирилл Полховский 15  1  1   2    11 10
10 Родион Медведев 15  0  3   1    11 10
11 Даниил Ткачик 15  0  2   4     9 10
12 Алексей Петрусевич 15  1  1   1    12  9
13 Дмитрий Матяш 15  0  2   3    10  9
14 Станислав Лецко 15  0  2   3    10  9
15 Кирилл Гончарик 15  1  0   3    11  8
16 Арсений Асонов 15  0  1   4    10  7
17 Артём Белоус 15  0  1   3    11  6
18 Даниил Прокопчук 15  0  1   3    11  6
19 Роман Терлецкий 15  0  1   3    11  6
20 Александр Курадовец 15  0  0   5    10  5
21 Илья Баранов 15  0  0   3    12  3
22 Кирилл Ковалевич 15  0  0   2    13  2
23 Даниил Ковалёв 15  0  0   2    13  2

 

Условные обозначения: СТ — количество прогнозов, ТС — точный счёт, РМ — разница мячей в счёте, ИСХ — угаданный исход матча, МИМ — неугаданный исход матча, О — количество очков.