И – игры
В – выигрыши
Н – ничьи
П – проигрыши
МЗ – мячей забито
МП – мячей пропущено
РМ – разница мячей
О – очки
Первая лига (Д2) Сезон 2026
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нива (Долбизно) | 23 | 15 | 3 | 5 | 61 | 29 | 32 | 48 |
| 2 | Слуцк | 24 | 14 | 6 | 4 | 45 | 24 | 21 | 48 |
| 3 | Лида | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 36 | 8 | 45 |
| 4 | СКА-1938 (Минск) | 24 | 13 | 5 | 6 | 45 | 29 | 16 | 44 |
| 5 | Молодечно-2018 | 24 | 13 | 3 | 8 | 41 | 34 | 7 | 42 |
| 6 | Слоним-2017 | 24 | 12 | 4 | 8 | 45 | 30 | 15 | 40 |
| 7 | Бумпром (Гомель) | 23 | 10 | 4 | 9 | 42 | 35 | 7 | 34 |
| 8 | Волна (Пинск) | 24 | 10 | 4 | 10 | 39 | 41 | -2 | 34 |
| 9 | Динамо-2 (Минск) | 24 | 9 | 5 | 10 | 41 | 37 | 4 | 32 |
| 10 | Солигорск | 23 | 8 | 6 | 9 | 44 | 42 | 2 | 30 |
| 11 | Островец | 23 | 7 | 9 | 7 | 32 | 34 | -2 | 30 |
| 12 | Минск-2 | 23 | 9 | 2 | 12 | 33 | 42 | -9 | 29 |
| 13 | Сморгонь | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 | 27 |
| 14 | Орша | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 43 | -16 | 26 |
| 15 | Юни Икс Лабс | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 33 | -9 | 25 |
| 16 | БАТЭ-2 (Борисов) | 24 | 5 | 6 | 13 | 34 | 55 | -21 | 21 |
| 17 | Гомель-2 | 24 | 5 | 6 | 13 | 33 | 47 | -14 | 21 |
| 18 | Осиповичи | 23 | 5 | 2 | 16 | 24 | 59 | -35 | 17 |



















