И – игры
В – выигрыши
Н – ничьи
П – проигрыши
МЗ – мячей забито
МП – мячей пропущено
РМ – разница мячей
О – очки
Первая лига (Д2) Сезон 2026
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слуцк | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 2 | Слоним-2017 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 16 |
| 3 | СКА-1938 (Минск) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 14 |
| 4 | Лида | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 5 | Динамо-2 (Минск) | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 12 |
| 6 | Молодечно-2018 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| 7 | Солигорск | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 4 | 13 | 12 |
| 8 | Юни Икс Лабс | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 9 | Нива (Долбизно) | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 |
| 10 | Бумпром (Гомель) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 11 | Орша | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 12 | Гомель-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 13 | Островец | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 14 | Минск-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 |
| 15 | БАТЭ-2 (Борисов) | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 16 | Волна (Пинск) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 17 | Сморгонь | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 18 | Осиповичи | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 | 1 |



















