И – игры
В – выигрыши
Н – ничьи
П – проигрыши
МЗ – мячей забито
МП – мячей пропущено
РМ – разница мячей
О – очки
Первая лига (Д2) Сезон 2026
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волна (Пинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | БАТЭ-2 (Борисов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бумпром (Гомель) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Динамо-2 (Минск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Лида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Минск-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Молодечно-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нива (Долбизно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Орша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Островец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | СКА-1938 (Минск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Слуцк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сморгонь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Юни Икс Лабс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















