Завершая исторический экскурс «От «Коммунальника» до «Волны» (1992-2024) предлагаем статистическую подборку, посвящённую болельщикам нашей команды. В этом рейтинге учтены все чемпионаты Беларуси (Д2 и Д3), в которых принимали участие пинчане.
Из таблицы видно, что пик посещаемости домашних матчей нашей команды пришёлся на середину 90-х годов, когда «Коммунальник» три года подряд становился призёром чемпионата.
Что касается завершившегося сезона, то он он стал лучшим по посещаемости за последние десять лет. Огромное спасибо нашим болельщикам за такую поддержку!
Вот как выглядит полная таблица посещаемости домашних матчей за всю историю нашего клуба:
| сезон | средняя | всего | |
| 1 | 1995 | 3237 | 25900 |
| 2 | 1993/94 | 2878 | 40300 |
| 3 | 1994/95 | 2533 | 38000 |
| 4 | 1996 | 2300 | 27600 |
| 5 | 2007 | 2130 | 27700 |
| 6 | 2009 | 2130 | 27700 |
| 7 | 1997 | 2066 | 31000 |
| 8 | 1998 | 2040 | 30600 |
| 9 | 1999 | 1860 | 26050 |
| 10 | 1992 | 1681 | 13450 |
| 11 | 1992/93 | 1603 | 22450 |
| 12 | 2010 | 1483 | 22250 |
| 13 | 2008 | 1453 | 18900 |
| 14 | 2011 | 1364 | 20473 |
| 15 | 2006 | 1215 | 15800 |
| 16 | 2012 | 1138 | 14800 |
| 17 | 2013 | 1120 | 16800 |
| 18 | 2001 | 1091 | 18550 |
| 19 | 2002 | 1000 | 12000 |
| 20 | 2005 | 925 | 11100 |
| 21 | 2004 | 850 | 10200 |
| 22 | 2000 | 814 | 5700 |
| 23 | 2003 | 786 | 11800 |
| 24 | 2024 | 733 | 12467 |
| 25 | 2023 | 713 | 11414 |
| 26 | 2014 | 681 | 10220 |
| 27 | 2021 | 664 | 7970 |
| 28 | 2022 | 633 | 7600 |
| 29 | 2019 | 598 | 8380 |
| 30 | 2016 | 591 | 7095 |
| 31 | 2017 | 559 | 8395 |
| 32 | 2018 | 512 | 7174 |
| 33 | 2015 | 493 | 4935 |
| 34 | 2020 | 369 | 4800 |






