Продолжая тему «От «Коммунальника» до «Волны» (1992-2023), сегодня предлагаем вашему вниманию список лучших снайперов нашей команды за этот период. И в этом рейтинге учитываются все официальные турниры, в которых принимали участие пинчане — чемпионат Беларуси (Д2 и Д3), Кубок страны (КБ) и Кубок Федерации (КФ, 2007 год).
В этой номинации, как и в списке «гвардейцев» клуба, абсолютным лидером является Сергей Володько. На его лицевом счету 128 мячей. Похоже, что этот показатель ещё долго будет непревзойдённым рекордом.
Тем не менее, по сравнению с прошлогодней таблицей, в обновлённом списке перестановки произошли. Ожидаемым стало движение вверх Виталия Кибука. В завершившемся сезоне он забил 8 мячей (7 в чемпионате и 1 в кубке) и поднялся с 7-го на 5-е место. Уже в наступающем году капитан «Волны» может обойти Валерия Домащука и, возможно (почему бы нет), одного из тренеров команды Виталия Кирилко.
Вот как выглядит Топ-20 бомбардиров нашего клуба за всю его историю:
| Всего | Д2 | Д3 | КБ | КФ | ||
| 1 | Сергей ВОЛОДЬКО | 128 | 75 | 45 | 6 | 2 |
| 2 | Александр РЕПЕЦКИЙ | 69 | 37 | 27 | 2 | 3 |
| 3 | Виталий КИРИЛКО | 56 | 43 | 5 | 8 | 0 |
| 4 | Валерий ДОМАЩУК | 46 | 39 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | Виталий КИБУК | 44 | 43 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Вячеслав МИХАЛЬЧЕНКО | 43 | 24 | 18 | 1 | 0 |
| 7 | Василий МАЗУР | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сергей ШУЛЬЖИК | 34 | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 9 | Дмитрий ГРАДОБОЕВ | 34 | 15 | 16 | 3 | 0 |
| 10 | Александр ГОНЧАРЕНКО | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Сергей КОБРИНЕЦ | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Андрей ЛЯСЮК | 32 | 14 | 18 | 0 | 0 |
| 13 | Виталий РУШНИЦКИЙ | 32 | 6 | 25 | 1 | 0 |
| 14 | Сергей НАПЕРКОВСКИЙ | 30 | 24 | 0 | 4 | 2 |
| 15 | Юрий КОРОЛЮК | 28 | 24 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Андрей БАЛУК | 27 | 5 | 21 | 1 | 0 |
| 17 | Александр МРИНСКИЙ | 23 | 5 | 15 | 3 | 0 |
| 18 | Александр НЕСТЕРОВИЧ | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| 19 | Сергей ЧЕПКИЙ | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | Кирилл ШРЕЙТОР | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 |






