Матч «Волны» с «Бумпромом», несмотря на очень жаркую погоду, посетили 370 болельщиков. Это третий показатель посещаемости в 13-м туре. Пинчане по-прежнему остаются на девятом месте в этом рейтинге первой лиги.
| средняя | всего | максимум | ||
| 1 | Слоним 2017 | 1500 | 6000 | 1980 |
| 2 | Слуцк | 1056 | 7393 | 1270 |
| 3 | Молодечно-2018 | 467 | 2805 | 1050 |
| 4 | Островец | 446 | 3123 | 610 |
| 5 | Солигорск | 445 | 2674 | 850 |
| 6 | Орша | 424 | 2121 | 920 |
| 7 | Лида | 402 | 2815 | 900 |
| 8 | Сморгонь | 391 | 2738 | 700 |
| 9 | Волна | 360 | 2882 | 480 |
| 10 | СКА-1938 | 257 | 1803 | 815 |
| 11 | Нива | 237 | 1424 | 520 |
| 12 | Бумпром | 206 | 1655 | 400 |
| 12 | Осиповичи | 186 | 1307 | 287 |
| 13 | Юни Икс Лабс | 184 | 922 | 320 |
| 15 | БАТЭ-2 | 137 | 825 | 200 |
| 15 | Минск-2 | 125 | 880 | 350 |
| 17 | Динамо-2 | 105 | 631 | 250 |
| 18 | Гомель-2 | 87 | 615 | 200 |






