Домашний матч «Волны» с «Юни Икс Лабс» посетили 520 болельщиков. Это второй показатель в прошедшем туре, но один из самых низких у пинчан в нынешнем сезоне. Тем не менее, наша команда остаётся в тройке лидеров рейтинга средней посещаемости домашних матчей в чемпионате Д2. Причём, отрыв от идущего следом «Слонима» более чем двукратный.
| средняя | всего | максимум | минимум | ||
| 1 | Барановичи | 1580 | 7900 | 2000 | 1100 |
| 2 | Днепр | 1066 | 5330 | 1500 | 660 |
| 3 | Волна | 842 | 5056 | 1280 | 503 |
| 4 | Слоним 2017 | 393 | 1965 | 530 | 250 |
| 5 | Осиповичи | 359 | 1797 | 450 | 250 |
| 6 | Белшина | 327 | 1639 | 400 | 255 |
| 7 | Лида | 304 | 1521 | 398 | 153 |
| 8 | Нива | 293 | 1759 | 375 | 143 |
| 9 | Островец | 260 | 1562 | 350 | 160 |
| 10 | Орша | 257 | 1030 | 450 | 150 |
| 11 | Бумпром | 154 | 773 | 250 | 39 |
| 12 | БАТЭ-2 | 147 | 1034 | 300 | 30 |
| 13 | Юни Икс Лабс | 127 | 635 | 205 | 60 |
| 14 | Динамо-Минск-2 | 125 | 875 | 315 | 50 |
| 15 | АБФФ U-19 | 100 | 602 | 193 | 55 |
| 16 | Минск-2 | 77 | 462 | 110 | 45 |
| 17 | ГОБЖД | 71 | 357 | 82 | 55 |
| 18 | Гомель-2 | 59 | 295 | 120 | 20 |






