Домашний матч «Волны» с «Нивой» посетили 503 болельщика. Это второй показатель в прошедшем туре, но в то же время самый низкий у пинчан в нынешнем сезоне. В немалой степени на это повлияла ненастная погода. Тем не менее, наша команда сохранила за собой место в тройке лидеров рейтинга средней посещаемости домашних матчей в чемпионате Д2.
| средняя | всего | максимум | минимум | ||
| 1 | Барановичи | 1600 | 6400 | 2000 | 1100 |
| 2 | Днепр | 957 | 3830 | 1160 | 660 |
| 3 | Волна | 907 | 4536 | 1280 | 503 |
| 4 | Слоним 2017 | 429 | 1715 | 530 | 295 |
| 5 | Осиповичи | 346 | 1387 | 450 | 250 |
| 6 | Белшина | 322 | 1287 | 400 | 255 |
| 7 | Нива | 294 | 1473 | 450 | 143 |
| 8 | Лида | 292 | 1171 | 398 | 153 |
| 9 | Островец | 280 | 1402 | 350 | 225 |
| 10 | Орша | 270 | 810 | 450 | 150 |
| 11 | Бумпром | 141 | 564 | 250 | 39 |
| 12 | Юни Икс Лабс | 133 | 535 | 205 | 60 |
| 13 | Динамо-Минск-2 | 128 | 770 | 315 | 50 |
| 14 | БАТЭ-2 | 122 | 734 | 204 | 30 |
| 15 | АБФФ U-19 | 90 | 449 | 193 | 55 |
| 16 | Минск-2 | 82 | 412 | 110 | 45 |
| 17 | ГОБЖД | 69 | 277 | 82 | 55 |
| 18 | Гомель-2 | 59 | 295 | 120 | 20 |






