На матче «Волны» против «Сморгони» присутствовали 210 зрителей. Это четвёртый показатель в 31-ом туре. В рейтинге посещаемости первой лиги пинчане переместились с восьмой строчки на девятую.
| средняя | всего | максимум | минимум | ||
| 1 | Слуцк | 879 | 14066 | 1270 | 580 |
| 2 | Слоним 2017 | 810 | 12965 | 1980 | 350 |
| 3 | Молодечно-2018 | 465 | 7450 | 1050 | 200 |
| 4 | Сморгонь | 416 | 6246 | 750 | 180 |
| 5 | Лида | 414 | 6212 | 900 | 250 |
| 6 | Орша | 396 | 6341 | 920 | 225 |
| 7 | Солигорск | 389 | 5837 | 850 | 180 |
| 8 | Островец | 346 | 5548 | 610 | 230 |
| 9 | Волна | 339 | 5433 | 611 | 125 |
| 10 | Нива | 258 | 3874 | 520 | 107 |
| 11 | Юни Икс Лабс | 235 | 3530 | 415 | 57 |
| 12 | СКА-1938 | 229 | 3448 | 815 | 100 |
| 13 | Осиповичи | 200 | 3002 | 500 | 70 |
| 14 | Бумпром | 198 | 2975 | 400 | 85 |
| 15 | Минск-2 | 122 | 1837 | 350 | 45 |
| 16 | БАТЭ-2 | 107 | 1715 | 200 | 60 |
| 17 | Динамо-2 | 102 | 1429 | 250 | 50 |
| 18 | Гомель-2 | 91 | 1469 | 255 | 35 |






