Субботний матч «Волны» с «Островцом» посетили 310 болельщиков. Этот показатель посещаемости стал третьим в 5-м туре. Пинчане по-прежнему остались на седьмом месте в этом рейтинге первой лиги.
| средняя | всего | максимум | ||
| 1 | Слуцк | 933 | 2801 | 984 |
| 2 | Орша | 610 | 1220 | 920 |
| 3 | Лида | 578 | 1735 | 900 |
| 4 | Островец | 555 | 1110 | 610 |
| 5 | Сморгонь | 506 | 1520 | 700 |
| 6 | СКА-1938 | 388 | 1165 | 815 |
| 7 | Волна | 348 | 1394 | 480 |
| 8 | Молодечно-2018 | 327 | 655 | 380 |
| 9 | Нива | 313 | 627 | 520 |
| 10 | Солигорск | 285 | 570 | 320 |
| 11 | Осиповичи | 200 | 600 | 250 |
| 12 | Бумпром | 191 | 765 | 400 |
| 13 | БАТЭ-2 | 162 | 325 | 200 |
| 14 | Динамо-2 | 150 | 300 | 250 |
| 15 | Гомель-2 | 91 | 275 | 200 |
| 16 | Юни Икс Лабс | 91 | 182 | 125 |
| 17 | Минск-2 | 81 | 245 | 110 |
| 18 | Слоним 2017 | 0 | 0 | 0 |






