На матче «Волны» с «Динамо-Минск-2» присутствовали 275 зрителей. Это второй показатель в 23-м туре. Благодаря этому (а также снижению посещаемости конкурентов), пинчане поднялись на восьмое место в этом рейтинге первой лиги.
| средняя | всего | максимум | минимум | ||
| 1 | Слоним 2017 | 982 | 10810 | 1980 | 450 |
| 2 | Слуцк | 917 | 11008 | 1270 | 580 |
| 3 | Молодечно-2018 | 467 | 5610 | 1050 | 200 |
| 4 | Лида | 466 | 5132 | 900 | 250 |
| 5 | Орша | 461 | 5071 | 920 | 225 |
| 6 | Солигорск | 411 | 4531 | 850 | 180 |
| 7 | Сморгонь | 393 | 4723 | 750 | 180 |
| 8 | Волна | 378 | 4546 | 611 | 250 |
| 9 | Островец | 361 | 4333 | 610 | 230 |
| 10 | Нива | 264 | 2904 | 520 | 107 |
| 11 | Юни Икс Лабс | 249 | 2747 | 415 | 57 |
| 12 | СКА-1938 | 224 | 2468 | 815 | 100 |
| 13 | Осиповичи | 212 | 2552 | 500 | 70 |
| 14 | Бумпром | 209 | 2515 | 400 | 85 |
| 15 | Минск-2 | 133 | 1597 | 350 | 45 |
| 16 | БАТЭ-2 | 117 | 1295 | 200 | 70 |
| 17 | Динамо-2 | 109 | 1091 | 250 | 50 |
| 18 | Гомель-2 | 98 | 1185 | 255 | 35 |






