Матч «Волны» с «Осиповичами» посетили 355 болельщиков. Это третий показатель посещаемости в 11-м туре. Тем не менее, пинчане по-прежнему остались на девятом месте в этом рейтинге первой лиги.
| средняя | всего | максимум | ||
| 1 | Слоним 2017 | 1476 | 4430 | 1980 |
| 2 | Слуцк | 1026 | 6156 | 1270 |
| 3 | Молодечно-2018 | 521 | 2605 | 1050 |
| 4 | Солигорск | 484 | 2420 | 850 |
| 5 | Островец | 482 | 2893 | 610 |
| 6 | Орша | 467 | 1871 | 920 |
| 7 | Лида | 427 | 2565 | 900 |
| 8 | Сморгонь | 380 | 2285 | 700 |
| 9 | Волна | 358 | 2512 | 480 |
| 10 | СКА-1938 | 264 | 1585 | 815 |
| 11 | Нива | 241 | 1209 | 520 |
| 12 | Бумпром | 210 | 1475 | 400 |
| 12 | Юни Икс Лабс | 188 | 752 | 320 |
| 13 | Осиповичи | 170 | 1020 | 250 |
| 15 | БАТЭ-2 | 135 | 675 | 200 |
| 15 | Динамо-2 | 106 | 531 | 250 |
| 17 | Минск-2 | 88 | 530 | 110 |
| 18 | Гомель-2 | 77 | 465 | 200 |






